Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 224 40
2. 315 55
3. 135 66
4. 284 41
5. 426 42
6. 205 46
7. 113 26
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 1702 | średnio: 141.83 | min: 0 | max: 426 razem: 316 | średnio: 26.33 | min: 0 | max: 66
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 10 1
2. 11 4
3. 3 2
4. 30 5
5. 16 0
6. 15 6
7. 11 2
8. 10 3
9. 1 0
10. 4 2
11. 2 1
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 113 | średnio: 3.65 | min: 0 | max: 30 razem: 26 | średnio: 0.84 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 1 1
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 1 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-11
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 1
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

8468