Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2023
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 84 19
2. 56 32
3. 87 38
4. 72 28
5. 94 34
6. 74 30
7. 161 52
8. 125 51
9. 43 27
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 796 | średnio: 66.33 | min: 0 | max: 161 razem: 311 | średnio: 25.92 | min: 0 | max: 52
Statystyki miesięczne: 2023-09
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 6 4
5. 3 2
6. 1 1
7. 2 2
8. 0 0
9. 2 1
10. 1 1
11. 1 1
12. 0 0
13. 2 1
14. 2 0
15. 2 2
16. 2 2
17. 0 0
18. 15 9
19. 1 0
20. 0 0
21. 3 1
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 43 | średnio: 1.43 | min: 0 | max: 15 razem: 27 | średnio: 0.9 | min: 0 | max: 9
Statystyki dzienne - wczoraj - 2023-09-23
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2023-09-24
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

3903