Przejdź do stopki

STATYSTYKA

Statystyki roczne: 2026
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 262 36
2. 320 35
3. 194 30
4. 299 64
5. 470 77
6. 477 42
7. 148 41
8. 535 58
9. 542 160
10. 219 66
11. 303 23
12. 0 0
  razem: 3769 | średnio: 314.08 | min: 0 | max: 542 razem: 632 | średnio: 52.67 | min: 0 | max: 160
Statystyki miesięczne: 2026-11
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 2 1
2. 241 1
3. 10 6
4. 2 1
5. 6 2
6. 12 6
7. 1 0
8. 3 1
9. 8 1
10. 3 1
11. 6 0
12. 3 2
13. 6 1
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
  razem: 303 | średnio: 10.1 | min: 0 | max: 241 razem: 23 | średnio: 0.77 | min: 0 | max: 6
Statystyki dzienne - wczoraj - 2026-11-12
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 1 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 3 | średnio: 0.13 | min: 0 | max: 1 razem: 2 | średnio: 0.08 | min: 0 | max: 1
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2026-11-13
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 4 1
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 1 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 6 | średnio: 0.25 | min: 0 | max: 4 razem: 1 | średnio: 0.04 | min: 0 | max: 1

14172